| Porsche Cayenne Turbo | ![]() |
| Общие данные | |
| Год выпуска | 2006 |
| Объем двигателя (см. куб.) | 4500 |
| Тип двигателя | v8 |
| Мощность (по паспорту / расчетная) | 450/540 |
| Снаряженная масса автомобиля | 2500 |
| Двигатель | |
| Блок управления / Чип | Evotech |
| Давление наддува | 0.9 bar |
| Выхлопная система | |
| Приемные трубы / Даун пайпы | stock, no cats |
| Центральная часть | stock |
| Задняя часть | cargraphic |
| Резонаторы | cargraphic |
| Колеса | |
| Диски | R18 |
| Резина | Hakkapelita 4! |